The Mini Masters
Leaderboard
4-player partnered Ryder Cup — 1 point for each hole won
PlayerC1C2C3C4Total
1stDave—————
2ndZach—————
3rdKelly—————
4thShannon—————
Course 1
Course TBD
Front 9
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 348 | 343 | 161 | 487 | 352 | 309 | 172 | 354 | 442 | 2,968 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Dave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shannon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Course 2
Course TBD
Back 9
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 353 | 376 | 378 | 141 | 493 | 391 | 376 | 124 | 366 | 2,998 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Dave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shannon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Course 3
Course TBD
Front 9
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 348 | 343 | 161 | 487 | 352 | 309 | 172 | 354 | 442 | 2,968 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Dave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shannon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Course 4
Course TBD
Front 9
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardage | 348 | 343 | 161 | 487 | 352 | 309 | 172 | 354 | 442 | 2,968 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Dave | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zach | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shannon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |